Уплотнения
Производим и поставляем уплотнения для пластинчатых теплообменников марки ТОР, ТАР, ТАРС, РC, TFP, SONDEX, FUNKE, GEA, ALFA LAVAL и других производителей.
Материалы используемых уплотнений
В качестве уплотнений используются стандартные материалы:
- NBR (нитрил-каучук) – универсальное уплотнение для водных и жирных сред (вода/масло), не применяется для пара. Диапазон рабочих температур от -20°С до +140°С.
- EPDM (этилен-пропилен-каучук) – широкая область применения, для химических соединений, не содержащих жир и минеральные масла. Диапазон рабочих температур от -30°С до +160°С.
- VITON (фтор-каучук) – высокая устойчивость к химикалиям, органическим растворяющим веществам, а также серной кислоте и растительным маслам при высоких температурах. Диапазон рабочих температур от -10°С до +180°С.
Маркировка уплотнений
Материал уплотнения |
Диапазон рабочих температур | Цветовой код уплотнения |
NBR-Standard | -200C/1250C | Нет цветового кода |
NBR-HT | -200C/1400C | 1 x желтый |
H-NBR | -150C/1500C | 1 x желтый + 1 x красный |
NBR-FDA | -300C/1250C | 1 x голубой |
EPDM-Standard | -300C/1500C | 1 x серый |
EPDM-HT | -300C/1600C | 1 x голубой + 1 x белый |
Hypalon | 800C | 2 x белый |
Neoprene | 850C | 2 x серый |
Butyl | 1500C | 1 x фиолетовый |
Viton I | -100C/1700C | 1 x зеленый |
Viton I не используется для пара!!! | ||
Viton S | -50C/2000C | 1 x серый + 1 x красный |
Viton G | 1700C | 2 x зеленый |
Выбор типа уплотнений
СРЕДА | ТИП УПЛОТНЕНИЯ | СРЕДА | ТИП УПЛОТНЕНИЯ | ||
NBR | EPDM | NBR | EPDM | ||
Бензин | + | + | Оливковое масло | + | – |
Бензол | + | + | Опресненная вода | + | + |
Бутиленгликоль | + | + | Пар (водяной) | – | + |
Вазелин | + | – | Парафиновое масло | + | – |
Вода | + | + | Пентан | + | – |
Газойл | + | – | Пиво | + | + |
Геотермальная вода | + | + | Природный газ | – | – |
Гликоль | + | + | Речная вода | + | + |
Глицерин | + | + | Серная кислота (50%) | – | + |
Известковое молоко | – | – | Соляная кислота | – | + |
Йодистая тинктура | + | – | Смазочное масло | + | – |
Кокосовое масло | + | – | Сок сахарной свеклы | + | + |
Льняное масло | + | – | Спирт жирного ряда | + | + |
Мазут | + | – | Терпентин | + | – |
Маргарин | + | – | Трансмиссионное масло | + | – |
Метан | + | – | Трансформаторное масло | + | – |
Минеральное масло | + | – | Угольная кислота | + | + |
Молоко | + | + | Хлорид кальция | + | + |
Морская вода | + | + | Чернила | + | + |
Моторное масло | + | – | Этиленгликоль | + | + |
Натровый щелок (50%) | + | + | Этиловый спирт | – | + |
Нефть | + | – |
+ уплотнение устойчиво к воздействию среды
– уплотнение устойчиво условно или неустойчиво